ALLTID MED AKTUELLA TRENDER
FÖR SVENSKARNAS MEDIEVANOR
Aktuella trendtabeller om:
Den så kallade mediedagen har vuxit från fem till sju timmar på sedan de smarta mobilerna dök upp för tio år sedan.
Då använde vi 295 minuter per dag till olika medier mot 424 minuter i snitt per person förra året, enligt Orvesto Konsuments sätt att räkna. För första gången redovisas sociala medier separat och de som är mellan 16 och 80 år ägnar 36 minuter om dagen åt Instagram, Snapchat med flera.
Användningen av dataspel speglar medietillväxten. Det genomsnittliga spelandet har ökat från 10 till 15 minuter per dag sedan 2008, och förra året spelade var sjätte svensk data- eller tv-spel en vanlig dag. Det innebär att de som verkligen spelade ägnade en och en halv timme om dagen åt sitt spelande i genomsnitt.
OBS! Mer data finns under fliken Tid i olika media – helår.
Andel av befolkningen 16-80 år som använder olika medieslag en vanlig dag. I procent.
Medieslag/tertial | T3 2014 | T1 2015 | T2 2015 | T3 2015 | T1 2016 | T2 2016 | T3 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVT | 67.6 | 70.7 | 63.4 | 66.3 | 67.2 | 62.4 | 65 |
Internet via mobil | 60.4 | 61.5 | 64.8 | 65.8 | 66.5 | 69.6 | 70.7 |
Kommersiell tv | 69.4 | 69.3 | 63.3 | 66.6 | 65 | 60.3 | 63 |
Sociala medier | 63 | 64.6 | 65.1 | ||||
Internet via dator | 65.3 | 62.5 | 57.8 | 61.5 | 60.1 | 56.1 | 59.3 |
Sveriges Radio | 55.9 | 56.4 | 54.8 | 55.8 | 55.4 | 54.9 | 54.4 |
Morgontidning | 49.4 | 49.7 | 46.1 | 46.7 | 46 | 43.9 | 43.2 |
Kommersiell radio | 24.6 | 25.4 | 25.5 | 26.2 | 36.2 | 36 | 36.1 |
Internet via surfplatta | 29.8 | 29.4 | 29.4 | 30.2 | 29.4 | 28.9 | 29.5 |
Direktreklam | 19.2 | 19.6 | 18.5 | 19.5 | 27.7 | 25 | 27.4 |
Video/streamad film och tv | 16.6 | 15 | 15.7 | 14.5 | 27.3 | 26.5 | 28 |
Streamad musik/cd/mp3 | 25.4 | 24.8 | 24.5 | 25.2 | 26.8 | 27.3 | 27.6 |
Tidskrift | 23.4 | 24.3 | 23.1 | 23.4 | 22.6 | 21.4 | 21.3 |
Böcker vanlig/e-bok/ljudbok | 20.3 | 20.3 | 20.2 | 19.9 | 19.6 | 19.6 | 20.3 |
Gratis lokaltidning | 17.1 | 19.1 | 18.1 | 18.9 | 17.4 | 16.6 | 17.6 |
TV-spel/dataspel | 13.3 | 15 | 13.9 | 14.4 | 15.8 | 15.2 | 16.4 |
Kvällstidning | 13.8 | 16 | 15.8 | 14.7 | 13.6 | 12.6 | 12.7 |
Gratis morgontidning | 14.5 | 14.7 | 12.4 | 14.1 | 11.4 | 9.8 | 10.8 |
Befolkning | T3 2014 | T1 2015 | T2 2015 | T3 2015 | T1 2016 | T2 2016 | T3 2016 |
miljoner 16-80 år | 7.46 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.58 | 7.58 | 7.58 |
Film på egen apparat inkluderar streamad film från 2013. Kommersiell tv är all tv vid sidan av SVT:s kanaler. Enkätfrågan för bokläsning korrigerades 2013. Med kommersiell radio menas all radio vid sidan av Sveriges radio.
Källa: Orvesto Konsument
Användning av medier, minuter per dag i genomsnitt i gruppen 16-80 år.
Medieslag | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommersiell TV | 64 | 63 | 61 | 61 | 61 | 60 | 58 | 56 | 56 | 56 |
SVT | 48 | 50 | 52 | 48 | 57 | 53 | 55 | 52 | 52 | 55 |
Internet via dator | 50 | 51 | 51 | 53 | ||||||
Internet via mobil | 31 | 41 | 41 | 47 | ||||||
Sveriges Radio | 41 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 |
Sociala medier | 36 | |||||||||
Film på egen apparat | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 17 | 16 | 15 | 15 | 24 |
Musik, cd/mp3/streamad | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | |||||
Kommersiell radio | 20 | |||||||||
Internet via surfplatta | 15 | 16 | 16 | 16 | ||||||
TV-spel/dataspel | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 |
Betald morgontidning | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Bok vanlig/e-bok/ljudbok | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | |||||
Tidskrift | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 7 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 5 |
Kvällstidning | 5.4 | 5.6 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 2.8 |
Gratis lokaltidning | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||||
Direktreklam | 2 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Gratis morgontidning | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
Reklamradio | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
Internet, totalt | 46 | 53 | 57 | 62 | 66 | 69 | ||||
Vanlig bok | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | |||||
medietid i genomsnitt | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 |
minuter per dag | 295 | 307 | 308 | 307 | 319 | 331 | 353 | 362 | 362 | 424 |
Anmärkningar:
Film på egen apparat inkluderar streamad film från 2013. Kommersiell tv är all tv vid sidan av SVT:s kanaler. Enkätfrågan för bokläsning korrigerades 2013. Kommersiell radio utvidgas till alla kanaler utanför Sveriges Radio under 2016.
Källa: Orvesto Konsument
Användning av medier, minuter per dag i genomsnitt i gruppen 16-80 år, de senast mätta tertialen.
Medium/tertial | T3 2014 | T1 2015 | T2 2015 | T3 2015 | T1 2016 | T2 2016 | T3 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommersiell tv | 64 | 65 | 56 | 61 | 59 | 53 | 56 |
Internet via dator | 57 | 56 | 51 | 56 | 55 | 49 | 54 |
SVT | 56 | 65 | 52 | 56 | 60 | 51 | 53 |
Internet via mobil | 33 | 35 | 41 | 42 | 44 | 47 | 49 |
Sveriges Radio | 45 | 47 | 45 | 46 | 45 | 42 | 43 |
Sociala medier | 34 | 36 | 37 | ||||
Video/streamad film och tv | 16 | 15 | 15 | 14 | 24 | 23 | 25 |
Streamad musik/cd/mp3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
Kommersiell radio | 21 | 19 | 20 | ||||
Internet via surfplatta | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
TV-spel/dataspel | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 |
Morgontidning | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 |
Reklamradio | 12 | 13 | 13 | 12 | |||
Böcker vanlig/e-bok/ljudbok | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 |
Tidskrift | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 4.7 |
Kvällstidning | 3 | 3.5 | 3.4 | 3 | 3 | 2.7 | 2.8 |
Gratis lokaltidning | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 |
Direktreklam | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.9 |
Gratis morgontidning | 2 | 2 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
medietid i genomsnitt | T3 2014 | T1 2015 | T2 2015 | T3 2015 | T1 2016 | T2 2016 | T3 2016 |
minuter per dag | 371 | 386 | 362 | 375 | 435 | 409 | 427 |
Källa: Orvesto Konsument