ALLTID MED AKTUELLA TRENDER
FÖR SVENSKARNAS MEDIEVANOR
Aktuella trendtabeller om:
Räckvidden för oadresserad direktreklam ökar i familjer med barn i skolåldern.
I målgruppen ingår drygt en miljon föräldrar och av dem är det 667 000 som läser den oadresserade direktreklamen. Det gör att räckvidden för ODR beräknas till 61 procent, enligt Orvesto Konsument 2016-1.
Räckvidden i målgruppen, i livsskedet kallad skoltid, är högre än för oadresserad direktreklam som helhet. Den totala räckvidden är 51 procent för hela riket, vilket innebär att 3,9 miljoner personer av alla 7,6 miljoner personer i åldern 18-80 år tar del av budskapen.
Räckvidd för oadresserad direktreklam i Sverige. Livsstilssegment i 1000-tal. Hela riket 16-80 år i procent respektive 1000-tal.
Livsstadium/tertial | T1 2014 | T2 2014 | T3 2014 | T1 2015 | T2 2015 | T3 2015 | T1 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ung och fri | 440 | 401 | 422 | 422 | 436 | 418 | 375 |
Singel | 370 | 330 | 368 | 358 | 323 | 327 | 363 |
Par utan barn | 399 | 372 | 400 | 387 | 362 | 353 | 308 |
Småbarnstid | 494 | 454 | 460 | 481 | 486 | 441 | 415 |
Skoltid | 685 | 704 | 669 | 704 | 681 | 633 | 667 |
Ensamförälder | 192 | 218 | 182 | 175 | 184 | 190 | 190 |
Par med utflugna barn | 564 | 544 | 535 | 584 | 513 | 541 | 540 |
Pensionärspar | 506 | 523 | 516 | 527 | 501 | 523 | 547 |
Singelpensionärer | 364 | 366 | 378 | 373 | 380 | 371 | 353 |
räckvidd 16-80 år | T1 2014 | T2 2014 | T3 2014 | T1 2015 | T2 2015 | T3 2015 | T1 2016 |
odr i hela Sverige | 56,1% | 54,8% | 54,8% | 54,9% | 53,5% | 52,3% | 51,0% |
dr-läsare, tusental | 4 179 | 4 088 | 4 087 | 4 129 | 4 023 | 3 934 | 3 870 |
16-80 år, totalt i tusental | 7 455 | 7 455 | 7 455 | 7 520 | 7 520 | 7 520 | 7 584 |
Anmärkningar
Pensionärspar är i åldern 65-74 år. I pensionärssinglar ingår eventuella par 75 år och äldre.
Räckvidden för ODR beräknas utifrån antalet respondenter på enkäten, minus dem som har angett att de har nej tack till reklam, minus dem som uppger att de slänger dr direkt, minus dem som inte hinner få se reklamen innan den kastas, minus dem som inte besvarar frågeområdet i enkäten.
Källa: Orvesto Konsument, enskilda medier
Räckvidd för oadresserad diektreklam, antal försändeler och försändeler per hushåll i Sverige.
Indelning/år | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
räckvidd 16-80 år, tusental personer | 4 617 | 4 399 | 4 255 | 4 116 | 4 025 |
Miljoner hushåll ja till reklam | 3.1 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.9 |
odr-läsare per hushåll | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Antal odr-försändelser, miljoner | 3 147 | 3 045 | 2 897 | 2 842 | 2 775 |
odr-försändelser per hushåll och år | 1 000 | 979 | 962 | 953 | 941 |
odr-försändelser per hushåll och vecka | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Totalt antal personer | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
16-80 år, tusental | 7 354 | 7 352 | 7 402 | 7 455 | 7 520 |
Anmärkning:
Antalet hushåll är dem som tar emot direktreklam
Räckvidden för ODR beräknas utifrån antalet respondenter på enkäten, minus dem som har angett att de har nej tack till reklam, minus dem som uppger att de slänger dr direkt, minus dem som inte hinner få se reklamen innan den kastas, minus dem som inte besvarar frågeområdet i enkäten.
Källa: Orvesto Konsument, enskilda medier