ALLTID MED AKTUELLA TRENDER
FÖR SVENSKARNAS MEDIEVANOR
Aktuella trendtabeller om:
SVT Play lockar två tredjedelar av allt tittande på de svenska medieföretagens gratis streamingtjänster.
Sammanlagt användes playtjänsterna, inklusive Aftonbladet TV, 91 miljoner timmar under det första kvartalet 2017. I genomsnitt innebär det sex, sju minuters strömmande per dag och person.
Aftonbladet som hade mer än 100 miljoner starter lockade med det enbart till 3 procent av tittartiden.
Tittartidsandel för playtjänster under fyraveckorsperioder, i procent
Playtjänst/veckor | v1-4 | v5-8 | v9-12 | v1-12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVT Play | 72.8 | 62.2 | 63.4 | 66.1 | ||||
TV4 Play | 18 | 22.8 | 20.4 | 20.4 | ||||
MTG/Viafree | 3.3 | 7.5 | 8.3 | 6.3 | ||||
Dplay | 3 | 4.4 | 4.6 | 4 | ||||
Aftonbladet TV | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | ||||
visade timmar | v1-4 | v5-8 | v9-12 | v1-12 | ||||
totalt miljoner | 30.4 | 30.4 | 30.8 | 91.5 |
Anmärkningar: Gäller andel av den sammanlagda tiden som digitala apparater spelat de fyra tv-husens playtjänster och dess appar. Tidsserierna avslutas i vissa fall med en tvåveckorsperiod.
Källa: MMS
Miljoner starter för program/webbklipp på playtjänster och appar under fyraveckorsperioder
Playtjänst/veckor | v1-4 | v5-8 | v9-12 | v1-12 |
---|---|---|---|---|
SVT Play | 107 | 96.8 | 101 | 304 |
Aftonbladet TV | 37.2 | 36 | 32.8 | 106 |
TV4 Play | 18.7 | 24.5 | 21 | 64.2 |
MTG/Viafree | 5 | 8.9 | 9.9 | 23.8 |
Dplay | 2.8 | 4 | 4.3 | 11.1 |
totalt antal | v1-4 | v5-8 | v9-12 | v1-12 |
miljoner starter | 170 | 170 | 169 | 509 |
Anmärkning: Tidsserierna avslutas i vissa fall med en tvåveckorsperiod.
Källa: MMS
Antal personer 9-99 år med tillgång till streamade tv-tjänster, i tusental
Q3 2013 | Q4 2013 | Q1 2014 | Q2 2014 | Q3 2014 | Q4 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Netflix | 308 000 | 316 000 | 316 000 | 410 000 | 405 000 | 465 000 |
Viaplay | 128 000 | 137 000 | 205 000 | 180 000 | 207 000 | 198 000 |
TV4 Play Premium | 17 000 | 17 000 | 9 000 | 17 000 | 43 000 | 60 000 |
HBO Nordic | 17 000 | 9 000 | 17 000 | 17 000 | 34 000 | 34 000 |
C More Play | 26 000 | 9 000 | 26 000 | 9 000 | 17 000 | 17 000 |
Totalt antal | Q3 2013 | Q4 2013 | Q1 2014 | Q2 2014 | Q3 2014 | Q4 2014 |
tittare 9-99 år | 539 000 | 599 000 | 672 000 | 715 000 |
Anmärkning: Den totala tillgången avser någon av de tjänster som ingår i MMS mätning, inklusive Telia Play+, Eurosport Player, Dplay Premium.
Källa: MMS