ALLTID MED AKTUELLA TRENDER
FÖR SVENSKARNAS MEDIEVANOR
Aktuella trendtabeller om:
De tre största landsortstidningarna ökade antalet läsare i sista tertialet 2016.
Upsala Nya Tidning ökade med 6 000 läsare per dag medan värmländska NWT och HD i Helsingborg ökade med 4 000 läsare. Dessa tre är de enda landsortstidningar som har mer än 100 000 läsare per dag i genomsnitt.
För morgontidningarna i storstäderna fortsätter antalet läsare att minska. Dagens Nyheter har nu 582 000 läsare per vardag, enligt Orvesto Konsument. Det är 21 000 färre än vid den förra mätningen.
Antal läsare på vardagar för morgontidningar. Tusental personer 16-80 år.
Tidning/tertial | T3 2014 | T1 2015 | T2 2015 | T3 2015 | T1 2016 | T2 2016 | T3 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dagens Nyheter | 688 | 654 | 609 | 608 | 619 | 603 | 582 |
Metro Stockholm | 630 | 632 | 571 | 582 | 551 | 522 | 509 |
Svenska Dagbladet | 357 | 341 | 332 | 341 | 336 | 319 | 313 |
Göteborgs-Posten | 379 | 361 | 329 | 332 | 332 | 317 | 311 |
Metro Göteborg | 323 | 314 | 295 | 294 | 278 | 266 | 247 |
Metro Skåne | 252 | 211 | 240 | 230 | 215 | 190 | 192 |
Sydsvenskan | 222 | 202 | 205 | 179 | 191 | 186 | 183 |
HD | 136 | 127 | 131 | ||||
Upsala Nya Tidning | 109 | 115 | |||||
NWT | 102 | 106 |
Källa: Orvesto Konsument
http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/rackviddsrapporter-orvesto/orvesto-konsument
Antal läsare på vardagar för morgontidningar. Tusental personer 16-80 år.
Tidning/år | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dagens Nyheter | 858 | 817 | 785 | 748 | 702 | 625 |
Metro Stockholm | 662 | 745 | 727 | 683 | 651 | 595 |
Göteborgs-Posten | 541 | 510 | 452 | 426 | 402 | 340 |
Svenska Dagbladet | 493 | 473 | 443 | 404 | 370 | 338 |
Metro Göteborg | 314 | 370 | 371 | 328 | 323 | 301 |
Metro Skåne | 284 | 303 | 277 | 257 | 243 | 229 |
Sydsvenskan | 299 | 278 | 248 | 255 | 212 | 197 |
HD | 174 | 174 | 169 | 158 | 154 | 135 |
Källa: Orvesto Konsument
http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/rackviddsrapporter-orvesto/orvesto-konsument